| Характеристики | |
|---|---|
| Габариты контейнера | (Д×Ш×В) 7550×1150×1800 мм |
| Компоновка | 64 отсека увеличенной высоты — по 32 с каждой стороны. Отсеки разделены сварной сеткой. |
| Габариты отсека | (Д×Ш×В) 930×550×400 мм |
| Кол-во ярусов | 4 шт. |
| Дверки | Индивидуальная дверка предусмотрена на каждом отсеке. |
| Фиксация дверей | Варианты исполнения: замки с автоматической фиксацией или режим «Свободные руки» — фиксация дверки в открытом или закрытом положении. |
| Пол отсеков | Варианты исполнения: листовой металл, сварная сетка или пластик ПНД. |
| Рама | Антикоррозионное лакокрасочное покрытие; узлы крепления усилены косынками. |
| Ось | Ось со ступицами, жёстко закреплённая на раме. |
| Колёса | Авиационные колёса 830×230 R18. |
| Масса прицепа | Ориентировочно 1300 кг. Фактическая масса зависит от комплектации и выбранных материалов. |
| Совместимость | Подходит для тракторов с задней регулируемой навесной системой. |
Прицеп тракторный ПТ64-У предназначен для технологической перевозки индейки, бройлера, несушки и других видов живой птицы внутри ферм и по территории птицеводческого комплекса. Четырёхъярусная конструкция включает 64 отсека увеличенной высоты — по 32 отсека с каждой стороны прицепа.
Увеличенное внутреннее пространство отсеков позволяет перевозить крупную птицу и обеспечивает ей больше свободного объёма. Секционная компоновка упрощает распределение птицы, погрузку, выгрузку и технологическую транспортировку. Прицеп совместим с тракторами, оснащёнными задней регулируемой навесной системой.
Исполнение и надёжность: материал пола, конструкция дверок и механизмы их фиксации подбираются под условия эксплуатации. Усиленная косынками рама и антикоррозийное покрытие рассчитаны на регулярные производственные нагрузки.